Главная Законы, нормативно-правовые акты  ► Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека

 

Министерство здравоохранения и социального развития
Российской Федерации


Приказ

24 апреля 2008

 

N 194н

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 августа 2008 г.

Регистрационный N 12118

 

Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования

 

Текст приказа опубликован в "Российской газете" от 5 сентября 2008 г. N 188

 

Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека

     В соответствии с пунктом 3 Правил определения степени тяжести вреда,
причиненного здоровью человека, утвержденных постановлением Правительства
Российской  Федерации   от   17   августа   2007 г.       N 522 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, N 35, ст. 4308), приказываю:
     Утвердить Медицинские критерии определения степени  тяжести   вреда,
причиненного здоровью человека, согласно приложению.
 
Министр                                                    Т.А. Голикова
 
 
                                                               Приложение
                                   к приказу Министерства здравоохранения
                                                   и социального развития 
                                                     Российской Федерации
                                              от 24 апреля 2008 г. N 194н
 
  Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, причиненного
                            здоровью человека
 
                           I. Общие положения
 
     1. Настоящие Медицинские критерии определения степени тяжести вреда,
причиненного  здоровью  человека  (далее   -   Медицинские     критерии),
разработаны в соответствии  с  постановлением  Правительства   Российской
Федерации от 17 августа 2007 г. N 522 "Об утверждении Правил определения
степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека" (далее - Правила).
     2.  Медицинские  критерии  являются  медицинской     характеристикой
квалифицирующих признаков, которые используются для определения   степени
тяжести  вреда,  причиненного  здоровью  человека,   при     производстве
судебно-медицинской  экспертизы  в гражданском, административном и
уголовном  судопроизводстве на основании определения суда,   постановления
судьи, лица, производящего дознание, следователя.
     3.  Медицинские  критерии  используются  для  оценки    повреждений,
обнаруженных  при   судебно-медицинском   обследовании       живого лица,
исследовании  трупа  и   его   частей,   а   также   при   производстве
судебно-медицинских  экспертиз  по  материалам   дела   и     медицинским
документам.
     4.  Степень  тяжести  вреда,   причиненного   здоровью     человека,
определяется  в   медицинских   учреждениях   государственной   системы
здравоохранения  врачом  -  судебно-медицинским  экспертом,  а    при его
отсутствии - врачом иной специальности (далее -  эксперт),   привлеченным
для производства экспертизы, в порядке, установленном   законодательством
Российской Федерации,  и  в  соответствии  с  Правилами  и   Медицинскими
критериями.
     5.  Под вредом, причиненным здоровью человека, понимается   нарушение
анатомической целости и физиологической функции органов и тканей человека
в  результате  воздействия  физических,  химических,      биологических и
психогенных факторов внешней среды*.
 
II. Медицинские критерии квалифицирующих признаков тяжести вреда здоровью
 

6. Тяжкий вред здоровью;

 

 

                7. Средней тяжести вред здоровью;

 

Анатомия человека.

   8.-9. Легкий вред здоровью;

 

 

 

 

 

                     III. Заключительные положения
 
     10. Для определения степени тяжести  вреда,  причиненного   здоровью
человека, достаточно наличия одного Медицинского критерия.
     11. При наличии нескольких  Медицинских  критериев  тяжесть   вреда,
причиненного здоровью человека, определяется по тому  критерию,   который
соответствует большей степени тяжести вреда.
     12. Степень тяжести  вреда,  причиненного  здоровью  человека,  при
наличии нескольких повреждений, возникших от неоднократных   травмирующих
воздействий (в том числе при оказании медицинской помощи),   определяется
отдельно в отношении каждого такого воздействия.
     13. В случае если множественные повреждения взаимно отягощают   друг
друга, определение степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека,
производится по их совокупности.
     14.  При  наличии  повреждений   разной   давности     возникновения
определение степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, каждым
из них, производится отдельно.
     15.  Возникновение  угрожающего  жизни   состояния       должно быть
непосредственно связано с причинением вреда здоровью, опасного для жизни
человека, причем эта связь не может носить случайный характер.
     16. Предотвращение  смертельного  исхода,  обусловленное   оказанием
медицинской помощи, не должно приниматься во  внимание  при   определении
степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека.
     17. Расстройство здоровья состоит во  временном  нарушении   функций
органов и (или) систем органов, непосредственно связанное с повреждением,
заболеванием,   патологическим   состоянием,   обусловившее     временную
нетрудоспособность.
     18. Продолжительность нарушения  функций  органов  и  (или)   систем
органов (временной нетрудоспособности) устанавливается в днях исходя   из
объективных медицинских данных, поскольку длительность лечения может   не
совпадать с продолжительностью ограничения функций органов и (или) систем
органов человека. Проведенное лечение не исключает наличия у живого лица
посттравматического ограничения функций органов и (или) систем органов.
     19. Утрата общей трудоспособности при  неблагоприятном  трудовом  и
клиническом прогнозах либо при определившемся исходе независимо от сроков
ограничения трудоспособности, либо при длительности расстройства здоровья
свыше 120 дней (далее - стойкая утрата общей трудоспособности).
     20. Стойкая утрата общей трудоспособности заключается в необратимой
утрате функций в виде ограничения жизнедеятельности (потеря врожденных и
приобретенных   способностей   человека    к          самообслуживанию) и
трудоспособности человека независимо от  его  квалификации  и   профессии
(специальности) (потеря врожденных и приобретенных способностей человека
к действию, направленному на получение социально значимого результата   в
виде определенного продукта, изделия или услуги).
     21. У детей трудовой прогноз в части возможности в будущем   стойкой
утраты общей (профессиональной) трудоспособности определяют также как   у
взрослых, в соответствии с настоящими Медицинскими критериями.
     22. В случае возникновения необходимости в специальном   медицинском
обследовании живого  лица  проводится  комиссионная   судебно-медицинская
экспертиза с участием врачей - специалистов тех медицинских учреждений, в
которых имеются условия, необходимые для ее проведения.
     23. При производстве  судебно-медицинской  экспертизы  в   отношении
живого лица, имеющего какое-либо предшествующее травме заболевание   либо
повреждение  части  тела  с  полностью  или  частично  ранее   утраченной
функцией,  учитывается  только  вред,  причиненный  здоровью    человека,
вызванный травмой и причинно с ней связанный.
     24. Ухудшение состояния здоровья человека, вызванное  характером   и
тяжестью  травмы,  отравления,  заболевания,  поздними  сроками    начала
лечения, его возрастом, сопутствующей патологией  и  др.  причинами,  не
рассматривается как причинение вреда здоровью.
     25. Ухудшение состояния здоровья человека,  обусловленное   дефектом
оказания  медицинской  помощи,  рассматривается  как  причинение    вреда
здоровью.
     26.  Установление  степени  тяжести  вреда,  причиненного   здоровью
человека, в случаях, указанных в пунктах 24 и 25 Медицинских   критериев,
производится также в соответствии с Правилами и Медицинскими критериями.
     27. Степень  тяжести  вреда,  причиненного  здоровью    человека, не
определяется, если:
     в  процессе  медицинского  обследования  живого   лица,     изучения
материалов  дела  и  медицинских  документов  сущность  вреда    здоровью
определить не представляется возможным;
     на момент медицинского обследования живого лица не ясен исход вреда
здоровью, не опасного для жизни человека;
     живое лицо,  в  отношении  которого  назначена   судебно-медицинская
экспертиза, не явилось и не может быть доставлено на судебно-медицинскую
экспертизу либо живое лицо отказывается от медицинского обследования;
     медицинские  документы  отсутствуют  либо  в  них  не     содержится
достаточных  сведений,  в  том  числе  результатов     инструментальных и
лабораторных  методов  исследований,  без  которых  не     представляется
возможным судить о  характере  и  степени  тяжести  вреда,   причиненного
здоровью человека.
 
_____________________________
     * Пункт 2 Правил определения степени  тяжести  вреда,   причиненного
здоровью  человека,  утвержденных  постановлением  Правительства    РФ от
17.08.2007 N 522.
 
                                                               Приложение
                                                  к Медицинским критериям
                                       определения степени тяжести вреда,
                                          причиненного здоровью человека,
                                                    утвержденным приказом
                                             Министерства здравоохранения
                                                   и социального развития 
                                                     Российской Федерации
                                              от 24 апреля 2008 г. N 194н
 
                                 Таблица
 процентов стойкой утраты общей трудоспособности в результате различных
   травм, отравлений и других последствий воздействия внешних причин*
 
+-----------------------------------------------------------------------N
|N п/п| Вред, причиненный здоровью человека в результате  |   Процент   |
|     | различных травм, отравлений и других последствий  |   стойкой   |
|     |            воздействия внешних причин             |утраты общей |
|     |                                                   |трудоспособ- |
|     |                                                   |    ности    |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
|  1  |                         2                         |      3      |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |
|             Центральная и периферическая нервная системы              |
|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
|  1  |Остаточные явления тяжелой черепно-мозговой травмы:|             |
|     |                                                   |             |
|     |а) значительное снижение  интеллекта,  значительное|     75      |
|     |уменьшение объема движений и  силы  в  конечностях,|             |
|     |резкое  или  значительное  нарушение   координации,|             |
|     |эпилептические припадки  (не  реже  одного   раза в|             |
|     |месяц);                                            |             |
|     |                                                   |             |
|     |б)   выраженное   слабоумие,       параличи, частые|     100     |
|     |эпилептические припадки  (не  реже  одного   раза в|             |
|     |неделю), нарушение  процесса  узнавания  (агнозия),|             |
|     |нарушение  целенаправленного  действия  (апраксия),|             |
|     |резкое  нарушение   или   потеря   речи   (афазия),|             |
|     |отсутствие координации движения  (атаксия),  резкие|             |
|     |вестибулярные и мозжечковые расстройства.          |             |
|     |                                                   |             |
|     |Примечание.                                        |             |
|     |Для  установления  процента  стойкой  утраты  общей|             |
|     |трудоспособности    достаточно    наличия    одного|             |
|     |остаточного   явления   тяжелой    черепно-мозговой|             |
|     |травмы, предусмотренного настоящим пунктом.        |             |
|     |                                                   |             |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
|  2  |Тяжелая черепно-мозговая травма, повлекшая:        |             |
|     |                                                   |             |
|     |а) легкие нарушения координации,  легкое  повышение|     30      |
|     |тонуса  мышц  и  снижение   силы   в   конечностях,|             |
|     |умеренные  двигательные   расстройства,   нарушения|             |
|     |чувствительности,     единичные      эпилептические|             |
|     |припадки;                                          |             |
|     |                                                   |             |
|     |б)  умеренные  нарушения   координации,   умеренное|     45      |
|     |повышение   тонуса   мышц   и       снижение силы в|             |
|     |конечностях,   нерезко   выраженные    двигательные|             |
|     |расстройства, редкие эпилептические  припадки  (2-3|             |
|     |раза в год);                                       |             |
|     |                                                   |             |
|     |в) значительные нарушения  координации,  выраженное|     60      |
|     |повышение   тонуса   мышц   и       снижение силы в|             |
|     |конечностях,   снижение   интеллекта,    ослабление|             |
|     |памяти, эпилептические припадки (4-10 раз в год).  |             |
|     |                                                   |             |
|     |Примечание.                                        |             |
|     |Для установления процента постоянной  утраты  общей|             |
|     |трудоспособности необходимо наличие не  менее  двух|             |
|     |последствий   тяжелой   черепно-мозговой    травмы,|             |
|     |предусмотренных     настоящим          пунктом, или|             |
|     |эпилептических припадков.                          |             |
|     |                                                   |             |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
|  3  |Черепно-мозговая травма:                           |             |
|     |                                                   |             |
|     |а)   не   повлекшая    за    собой    возникновения|             |
|     |патологических  изменений  со  стороны  центральной|             |
|     |нервной системы;                                   |             |
|     |                                                   |             |
|     |б)  повлекшая  за  собой   значительно   выраженные|     10      |
|     |вегетативные симптомы (тремор век  и  пальцев  рук,|             |
|     |высокие    сухожильные    рефлексы,    вазомоторные|             |
|     |нарушения и др.);                                  |             |
|     |                                                   |             |
|     |в) повлекшая за собой отдельные  очаговые  симптомы|     15      |
|     |(анизокория, неравенство глазных щелей,  отклонение|             |
|     |(девиация) языка в сторону,  нистагм,  сглаженность|             |
|     |носогубной складки и др.).                         |             |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
|  4  |Сотрясение  головного  мозга,  повлекшее  за  собой|      5      |
|     |возникновение отдельных объективных  признаков  или|             |
|     |вегетативных  симптомов  со   стороны   центральной|             |
|     |нервной   системы   (неравенство   глазных   щелей,|             |
|     |нистагм,  отклонение  языка  в   сторону   и   др.,|             |
|     |вегетососудистая  дистония,   высокие   сухожильные|             |
|     |рефлексы,  гипергидроз,   неустойчивость     в позе|             |
|     |Ромберга и др.).                                   |             |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
|  5  |Сотрясение головного мозга, не повлекшее  за  собой|      -      |
|     |нарушений со стороны центральной нервной системы, а|             |
|     |также   повторные   сотрясения   головного   мозга,|             |
|     |подтвержденные     объективной      неврологической|             |
|     |симптоматикой,    установленной    в    медицинском|             |
|     |учреждении, но  не  повлекшие  за  собой  появления|             |
|     |новых   патологических   изменений    со    стороны|             |
|     |центральной нервной системы.                       |             |
|     |                                                   |             |
|     |Примечания:                                        |             |
|     |1. Критерии стойкой утраты общей  трудоспособности,|             |
|     |предусмотренные пунктами 4 и 5  настоящего  Перечня|             |
|     |применяются только  в  том  случае,  когда  диагноз|             |
|     |сотрясения головного мозга подтвержден объективными|             |
|     |симптомами,    характерными    для       этого вида|             |
|     |черепно-мозговой  травмы   и     установленными при|             |
|     |первичном обращении в медицинское учреждение.      |             |
|     |2.  В  тех  случаях,   когда   диагноз   сотрясения|             |
|     |головного   мозга   не   подтвержден   объективными|             |
|     |неврологическими   признаками,   а     поставлен на|             |
|     |основании анамнеза и субъективных жалоб, пункты 4 и|             |
|     |5 настоящего Перечня не применяются.               |             |
|     |3.  У  лиц,  страдающих   органическим   поражением|             |
|     |центральной    нервной    системы    (арахноидитом,|             |
|     |энцефалитом,   эпилепсией,   нарушением   мозгового|             |
|     |кровообращения и др.) или перенесших ранее  тяжелую|             |
|     |черепно-мозговую  травму,  при   наличии   диагноза|             |
|     |сотрясения  головного  мозга,  не   подтвержденного|             |
|     |динамикой  неврологической  симптоматики,   процент|             |
|     |утраты общей трудоспособности не устанавливается.  |             |
|     |                                                   |             |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
|  6  |Повреждение  спинного  мозга  на  уровне   шейного,|             |
|     |грудного  или  поясничного  отделов   позвоночника,|             |
|     |повлекшее за собой:                                |             |
|     |                                                   |             |
|     |а)    легкие     расстройства     чувствительности,|     15      |
|     |сухожильных рефлексов,  без  нарушения   движений в|             |
|     |конечностях и функции тазовых органов;             |             |
|     |                                                   |             |
|     |б)    умеренные     нарушения     чувствительности,|     40      |
|     |сухожильных рефлексов, легкие  монопарезы,  нерезко|             |
|     |выраженные  атрофия  мышц  и  нарушение   движений,|             |
|     |умеренные  нарушения  трофики  и  функции   тазовых|             |
|     |органов;                                           |             |
|     |                                                   |             |
|     |в)  значительные   расстройства   чувствительности;|     60      |
|     |движений в конечностях, выраженные  монопарезы  или|             |
|     |умеренно выраженные парапарезы, нерезко  выраженная|             |
|     |спастичность, нарушения трофики и  функции  тазовых|             |
|     |органов;                                           |             |
|     |                                                   |             |
|     |г) грубые расстройства чувствительности, движений в|     100     |
|     |конечностях (пара- и тетраплегии), резкие нарушения|             |
|     |функции тазовых органов, грубые нарушения  трофики,|             |
|     |нарушения   сердечно-сосудистой      деятельности и|             |
|     |дыхания, резко выраженная спастичность.            |             |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
|  7  |Повреждение "конского хвоста", повлекшее за собой: |             |
|     |                                                   |             |
|     |а)   легкие   расстройства     чувствительности без|      5      |
|     |нарушения   рефлексов   и   движений    в    нижних|             |
|     |конечностях,  без  нарушения  трофики   и   функции|             |
|     |тазовых органов (болевой синдром);                 |             |
|     |                                                   |             |
|     |б)    легкие     расстройства     чувствительности,|     15      |
|     |сухожильных  рефлексов,  незначительная  гипотрофия|             |
|     |мышц без нарушения движений в конечностях, а  также|             |
|     |функции тазовых органов;                           |             |
|     |                                                   |             |
|     |в)  значительные   расстройства   чувствительности,|     40      |
|     |гипералгезия, нарушение рефлекторной дуги (снижение|             |
|     |или  выпадение  рефлексов),  грубая  атрофия   мышц|             |
|     |соответственно   области   иннервации,    умеренные|             |
|     |вегетативные   расстройства   (похолодание   нижних|             |
|     |конечностей), нарушение функции тазовых органов;   |             |
|     |                                                   |             |
|     |г)  резкие  нарушения   чувствительности     в зоне|     60      |
|     |иннервации  соответствующего  корешка  или   группы|             |
|     |корешков,  выпадение  движении  (выраженный   парез|             |
|     |одной или обеих нижних  конечностей),  значительное|             |
|     |нарушение  функции  тазовых  органов,   трофические|             |
|     |расстройства (язвы, цианоз, отеки)                 |             |
|     |                                                   |             |
|     |д) грубые расстройства чувствительности и  движений|     100     |
|     |в  обеих   нижних   конечностях   (полный   паралич|             |
|     |дистальных    отделов    и         глубокий паралич|             |
|     |проксимальных), резкое  нарушение  функции  тазовых|             |
|     |органов,  грубые   нарушения   трофики   (пролежни,|             |
|     |трофические язвы).                                 |             |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
|  8  |Травматическая радикулопатия различной  локализации|      5      |
|     |(в результате прямой травмы позвоночника)          |             |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
|  9  |Периферическое повреждение  тройничного,  лицевого,|             |
|     |подъязычного нервов, повлекшее за  собой  нарушение|             |
|     |их функции:                                        |             |
|     |                                                   |             |
|     |а) умеренное;                                      |      5      |
|     |                                                   |             |
|     |б) значительное;                                   |     15      |
|     |                                                   |             |
|     |в) резкое.                                         |     25      |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
| 10  |Повреждение  шейного,  плечевого  сплетений    и их|             |
|     |нервов, повлекшее за собой нарушение их функции:   |             |
|     |                                                   |             |
|     |а)  нарушения   чувствительности,     рефлексов без|      5      |
|     |двигательных   расстройств,    атрофии,    парезов,|             |
|     |контрактур;                                        |             |
|     |                                                   |             |
|     |б) нарушения чувствительности и (или)  рефлексов  с|     15      |
|     |гипотрофией     мышц,     легкими     двигательными|             |
|     |расстройствами;                                    |             |
|     |                                                   |             |
|     |в) значительное  ограничение  движений  в  суставах|     25      |
|     |верхней  конечности,  значительные:  атрофия  мышц,|             |
|     |снижение силы, чувствительности;                   |             |
|     |                                                   |             |
|     |г) резкое ограничение движений в  суставах  верхней|     40      |
|     |конечности, атрофия  мышц,  снижение  силы,  резкие|             |
|     |расстройства чувствительности;                     |             |
|     |                                                   |             |
|     |д)   отсутствие   движений   в     суставах верхней|     70      |
|     |конечности,  отсутствие  чувствительности,   резкие|             |
|     |нарушения трофики (трофические язвы).              |             |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
| 11  |Повреждение поясничного, крестцового сплетений и их|             |
|     |нервов, повлекшее за собой нарушение их функции:   |             |
|     |                                                   |             |
|     |а) нарушения чувствительности и/или  рефлексов  без|      5      |
|     |двигательных   расстройств,    атрофии,    парезов,|             |
|     |контрактур;                                        |             |
|     |                                                   |             |
|     |б) нарушения чувствительности  и/или   рефлексов, с|     15      |
|     |гипотрофией     мышц,     легкими     двигательными|             |
|     |расстройствами;                                    |             |
|     |                                                   |             |
|     |в) значительное  ограничение  движений  в  суставах|     25      |
|     |нижней  конечности,  значительные:  атрофия   мышц,|             |
|     |снижение силы, чувствительности;                   |             |
|     |                                                   |             |
|     |г) резкое ограничение движений  в  суставах  нижней|     40      |
|     |конечности, атрофия  мышц,  снижение  силы,  резкие|             |
|     |расстройства чувствительности;                     |             |
|     |                                                   |             |
|     |д)   отсутствие   движений   в      суставах нижней|     70      |
|     |конечности,  отсутствие  чувствительности,   резкие|             |
|     |нарушения трофики (трофические язвы).              |             |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |
|                             Органы зрения                             |
|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 12  |Паралич аккомодации:                               |             |
|     |                                                   |             |
|     |а) одного глаза;                                   |     15      |
|     |                                                   |             |
|     |б) обоих глаз.                                     |     30      |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
| 13  |Гемианопсия (выпадение половины поля зрения).      |     30      |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
| 14  |Сужение поля зрения:                               |             |
|     |                                                   |             |
|     |а) концентрическое:                                |             |
|     |                                                   |             |
|     |в одном глазу до 60 ,                              |     10      |
|     |                                                   |             |
|     |в одном глазу до 30                                |     20      |
|     |                                                   |             |
|     |в одном глазу до 5 ,                               |     30      |
|     |                                                   |             |
|     |в двух глазах до 60 ,                              |     20      |
|     |                                                   |             |
|     |в двух глазах до 30 ,                              |     40      |
|     |                                                   |             |
|     |в двух глазах до 5 ,                               |     60      |
|     |                                                   |             |
|     |б) неконцентрическое:                              |             |
|     |                                                   |             |
|     |в одном глазу до 50 ,                              |      5      |
|     |                                                   |             |
|     |в одном глазу до 25 ,                              |     10      |
|     |                                                   |             |
|     |в одном глазу до 5 ,                               |     15      |
|     |                                                   |             |
|     |в двух глазах до 50 ,                              |     10      |
|     |                                                   |             |
|     |в двух глазах до 25 ,                              |     20      |
|     |                                                   |             |
|     |в двух глазах до 5 .                               |     30      |
|     |                                                   |             |
|     |                                                   |             |
|     |Примечание.                                        |             |
|     |При  снижении  остроты  зрения  и   концентрическом|             |
|     |сужении полей зрения в  результате  травмы  процент|             |
|     |стойкой утраты общей  трудоспособности  в   связи с|             |
|     |травмой  одного  глаза  не  должен     превышать 35|             |
|     |процентов.                                         |             |
|     |                                                   |             |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
| 15  |Опущение  века  (птоз)  и  параличи  глазных  мышц,|             |
|     |дефект век, мешающий закрытию глазной щели, а также|             |
|     |сращение век:                                      |             |
|     |                                                   |             |
|     |а) одного глаза:                                   |             |
|     |                                                   |             |
|     |веко закрывает (не закрывает) зрачок до половины,  |     10      |
|     |                                                   |             |
|     |веко закрывает (не закрывает) зрачок полностью;    |     20      |
|     |                                                   |             |
|     |б) обоих глаз:                                     |             |
|     |                                                   |             |
|     |веки закрывают (не закрывают) зрачки до половины,  |     25      |
|     |                                                   |             |
|     |веки закрывают (не закрывают) зрачки полностью.    |     50      |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
| 16  |Пульсирующий экзофтальм:                           |             |
|     |                                                   |             |
|     |а) одного глаза:                                   |             |
|     |                                                   |             |
|     |легкая степень - умеренно выраженный,              |     20      |
|     |                                                   |             |
|     |средняя степень - значительно выраженный,          |     30      |
|     |                                                   |             |
|     |сильная степень - резко выраженный;                |     40      |
|     |                                                   |             |
|     |б) обоих глаз:                                     |             |
|     |                                                   |             |
|     |легкая степень - умеренно выраженный,              |     35      |
|     |                                                   |             |
|     |средняя степень - значительно выраженный,          |     60      |
|     |                                                   |             |
|     |сильная степень - резко выраженный.                |     85      |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
| 17  |Конъюнктивит, кератит,  рубцовый  трихиаз,  заворот|             |
|     |века    одного     глаза,         установленные при|             |
|     |освидетельствовании, без снижения остроты зрения:  |             |
|     |                                                   |             |
|     |а) одного глаза;                                   |      5      |
|     |                                                   |             |
|     |б) обоих глаз.                                     |     10      |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
| 18  |Иридоциклит  или  хориоретинит,  установленные  при|             |
|     |судебно-медицинской   экспертизе,   без    снижения|             |
|     |остроты зрения:                                    |             |
|     |                                                   |             |
|     |а) одного глаза;                                   |     10      |
|     |                                                   |             |
|     |б) обоих глаз.                                     |     20      |
|     |                                                   |             |
|     |                                                   |             |
|     |Примечание.                                        |             |
|     |При   снижении   остроты   зрения   в    результате|             |
|     |заболеваний,   явившихся   следствием      травмы и|             |
|     |перечисленных в пунктах 17 и 18 настоящего Перечня,|             |
|     |стойкая утрата общей трудоспособности  определяется|             |
|     |в соответствии с п. 24 настоящего Перечня. При этом|             |
|     |пункты 17 и 18 настоящего Перечня не применяются.  |             |
|     |                                                   |             |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
| 19  |Нарушение функции слезовыводящих путей:            |             |
|     |                                                   |             |
|     |а)  рубцовая  непроходимость  слезных   каналов или|     10      |
|     |слезно-носового канала;                            |             |
|     |                                                   |             |
|     |б) травматический дакриоцистит.                    |     20      |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
| 20  |Рубцы оболочек глазного  яблока,  колобома  (дефект|      5      |
|     |радужной   оболочки,   изменение   формы   зрачка),|             |
|     |гемофтальм, смещение хрусталика  одного  глаза,  не|             |
|     |вызвавшие снижения остроты зрения.                 |             |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
| 21  |Полная потеря зрения:                              |             |
|     |                                                   |             |
|     |а) единственного глаза, обладавшего зрением;       |     65      |
|     |                                                   |             |
|     |б) обоих глаз, обладавших зрением.                 |     100     |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
| 22  |Удаление в результате травмы  глазного  яблока,  не|      5      |
|     |обладавшего зрением                                |             |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
| 23  |Последствия  перелома  орбиты,  не   проникающего в|             |
|     |полость черепа:                                    |             |
|     |                                                   |             |
|     |а) без повреждения мышц и смещения глазного яблока;|     10      |
|     |                                                   |             |
|     |б) с повреждением глазных мышц и смещением глазного|     20      |
|     |яблока.                                            |             |
|     |                                                   |             |
|     |                                                   |             |
|     |Примечание.                                        |             |
|     |Последствия проникающих  переломов  верхней  стенки|             |
|     |орбиты определяются  в  соответствии  с  критериями|             |
|     |стойкой     утраты     общей      трудоспособности,|             |
|     |предусмотренными пунктами 1-4 настоящего Перечня, а|             |
|     |непроникающих  -  в  соответствии  с     пунктом 23|             |
|     |настоящего Перечня.                                |             |
|     |                                                   |             |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
| 24  |Снижение остроты зрения каждого глаза в  результате|             |
|     |прямой травмы:                                     |             |
|     |---------------------------------------------------+-------------|
|     |Острота зрения до травмы |  Острота зрения после   |             |
|     |                         |         травмы          |             |
|     |-------------------------+-------------------------+-------------|
|     |           1,0           |           0,9           |      5      |
|     |                         |                         |             |
|     |                         |           0,8           |      5      |
|     |                         |                         |             |
|     |                         |           0,7           |      5      |
|     |                         |                         |             |
|     |                         |           0,6           |      5      |
|     |                         |                         |             |
|     |                         |           0,5           |     10      |
|     |                         |                         |             |
|     |                         |           0,4           |     10      |
|     |                         |                         |             |
|     |                         |           0,3           |     15      |
|     |                         |                         |             |
|     |                         |           0,2           |     20      |
|     |                         |                         |             |
|     |                         |           0,1           |     25      |
|     |                         |                         |             |
|     |                         |        0,09-0,05        |     30      |
|     |                         |                         |             |
|     |                         |       0,04 и ниже       |     35      |
|-----+-------------------------+-------------------------+-------------|
|     |           0,9           |           0,8           |      5      |
|     |                         |                         |             |
|     |                         |           0,7           |      5      |
|     |                         |                         |             |
|     |                         |           0,6           |      5      |
|     |                         |                         |             |
|     |                         |           0,5           |      5      |
|     |                         |                         |             |
|     |                         |           0,4           |     10      |
|     |                         |                         |             |
|     |                         |           0,3           |     10      |
|     |                         |                         |             |
|     |                         |           0,2           |     15      |
|     |                         |                         |             |
|     |                         |           0,1           |     20      |
|     |                         |                         |             |
|     |                         |        0,09-0,05        |     30      |
|     |                         |                         |             |
|     |                         |       0,04 и ниже       |     35      |
|-----+-------------------------+-------------------------+-------------|
|     |           0,8           |           0,7           |      5      |
|     |                         |                         |             |
|     |                         |           0,6           |      5      |
|     |                         |                         |             |
|     |                         |           0,5           |     10      |
|     |                         |                         |             |
|     |                         |           0,4           |     10      |
|     |                         |                         |             |
|     |                         |           0,3           |     15      |
|     |                         |                         |             |
|     |                         |           0,2           |     20      |
|     |                         |                         |             |
|     |                         |           0,1           |     25      |
|     |                         |                         |             |
|     |                         |        0,09-0,05        |     30      |
|     |                         |                         |             |
|     |                         |       0,04 и ниже       |     35      |
|-----+-------------------------+-------------------------+-------------|
|     |           0,7           |           0,6           |      5      |
|     |                         |                         |             |
|     |                         |           0,5           |      5      |
|     |                         |                         |             |
|     |                         |           0,4           |     10      |
|     |                         |                         |             |
|     |                         |           0,3           |     10      |
|     |                         |                         |             |
|     |                         |           0,2           |     15      |
|     |                         |                         |             |
|     |                         |           0,1           |     20      |
|     |                         |                         |             |
|     |                         |        0,09-0,05        |     25      |
|     |                         |                         |             |
|     |                         |       0,04 и ниже       |     30      |
|-----+-------------------------+-------------------------+-------------|
|     |           0,6           |           0,5           |      5      |
|     |                         |                         |             |
|     |                         |           0,4           |      5      |
|     |                         |                         |             |
|     |                         |           0,3           |     10      |
|     |                         |                         |             |
|     |                         |           0,2           |     10      |
|     |                         |                         |             |
|     |                         |           0,1           |     15      |
|     |                         |                         |             |
|     |                         |        0,09-0,05        |     20      |
|     |                         |                         |             |
|     |                         |       0,04 и ниже       |     25      |
|-----+-------------------------+-------------------------+-------------|
|     |           0,5           |           0,4           |      5      |
|     |                         |                         |             |
|     |                         |           0,3           |      5      |
|     |                         |                         |             |
|     |                         |           0,2           |     10      |
|     |                         |                         |             |
|     |                         |           0,1           |     10      |
|     |                         |                         |             |
|     |                         |        0,09-0,05        |     15      |
|     |                         |                         |             |
|     |                         |       0,04 и ниже       |     20      |
|-----+-------------------------+-------------------------+-------------|
|     |           0,4           |           0,3           |      5      |
|     |                         |                         |             |
|     |                         |           0,2           |      5      |
|     |                         |                         |             |
|     |                         |           0,1           |     10      |
